MBT REGISZTER
Minősített Befektetési Tanácsadó képesítéssel rendelkező szakemberek
| Sorszám | Név | Képesítés megszerzésének időpontja |
| 100001 | Labanczné Bóné Borbála | 2010. |
| 100002 | Nagybali Csaba | 2010. |
| 100003 | Endrődi Zsolt | 2010. |
| 100004 | Dr. Kazacsayné Sztanyik Erika | 2010. |
| 100005 | Varga Laura | 2010. |
| 100006 | Kozma László | 2010. |
| 100007 | Fehér Gabriella | 2010. |
| 100008 | Báder Andor | 2010. |
| 100009 | Czoller Ádám | 2010. |
| 100010 | Kovács István | 2010. |
| 100011 | Lencsés Zoltán | 2010. |
| 100012 | Mozol Péter | 2010. |
| 100013 | Pintér László | 2010. |
| 100014 | Rappay Ákos | 2010. |
| 100015 | Schunck Zoltán | 2010. |
| 100016 | Szántai Tímea | 2010. |
| 100017 | Tóth Gábor | 2010. |
| 100018 | Berecz Diána | 2010. |
| 100019 | Gulyás Antal | 2010. |
| 100020 | Varga Tamás | 2010. |
| 100021 | Tamás Imre | 2010. |
| 100022 | Horváth Györgyné | 2010. |
| 100042 | Aleva Enikő Anetta | 2011. |
| 100043 | Anda Klára | 2011. |
| 100044 | Antal Zsanett | 2011. |
| 100045 | Balogh Roland | 2011. |
| 100046 | Békési Istvánné | 2011. |
| 100047 | Berlászné Sárkány Gabriella | 2011. |
| 100048 | Bíró Adrienn | 2011. |
| 100049 | Biróné Bereznai Judit | 2011. |
| 100050 | Breglovics Zsolt | 2011. |
| 100051 | Czövekné Végh Ágnes | 2011. |
| 100052 | Csizmadiáné Orbán Gabriella | 2011. |
| 100053 | Deutsch Lajosné | 2011. |
| 100054 | Dr. Antal Jánosné | 2011. |
| 100055 | Erdélyi Laura Mária | 2011. |
| 100056 | Erdősné Lovász Zsuzsanna | 2011. |
| 100057 | Eredics Zsolt | 2011. |
| 100058 | Fóris Gabriella | 2011. |
| 100059 | Gazsó Gábor | 2011. |
| 100060 | Gilicze Szilvia | 2011. |
| 100061 | Hajdú László | 2011. |
| 100062 | Haklits Ádám Iván | 2011. |
| 100063 | Hollós Krisztián János | 2011. |
| 100064 | Horváth Balázs | 2011. |
| 100065 | Kapus Nagy Andrea | 2011. |
| 100066 | Kovács Zsolt | 2011. |
| 100067 | Ladányi Petra | 2011. |
| 100068 | Lantos Erika | 2011. |
| 100069 | Lautner Bernadette | 2011. |
| 100070 | Makai Andrea Mónika | 2011. |
| 100071 | Menkó Ibolya | 2011. |
| 100072 | Mokó Andrea | 2011. |
| 100073 | Molnár Csaba | 2011. |
| 100074 | Novákné Mühl Julianna | 2011. |
| 100075 | Reznyákné Viniczai Rita | 2011. |
| 100076 | Ragács Krisztián | 2011. |
| 100077 | Sáfrán Zoltán | 2011. |
| 100078 | Szabóné Varga Edina | 2011. |
| 100079 | Szalai Henriette Edit | 2011. |
| 100080 | Szekeres Gyöngyi | 2011. |
| 100081 | Szilágyi Attila | 2011. |
| 100082 | Tógyer Olivér | 2011. |
| 100083 | Tsakiris Adonisz | 2011. |
| 100084 | Váliczkóné Szabó Ildikó | 2011. |
| 100085 | Vályi Edina Emília | 2011. |
| 100086 | Lévai Tamás | 2011. |
| 100087 | Szabó Katalin Erika | 2011. |
| 100088 | Angyal Richárd | 2015 |
| 100089 | Ágoston Péter | 2015 |
| 100092 | Bagi Anita | 2015 |
| 100095 | Bene Katalin | 2015 |
| 100096 | Besenyei Krisztián | 2015 |
| 100097 | Bíró Andrea Barbara | 2015 |
| 100098 | Bodnár Beáta Kinga | 2015 |
| 100102 | Gál Csaba | 2015 |
| 100104 | Győri Beáta | 2015 |
| 100105 | Hegedüs Péter | 2015 |
| 100106 | Horváth Georgina | 2015 |
| 100107 | Jálics Miklós Ferenc | 2015 |
| 100108 | Kántor Szabolcs | 2015 |
| 100109 | Kiss Jánosné | 2015 |
| 100110 | Kiss-Rozbora Ildikó | 2015 |
| 100112 | Lóth István | 2015 |
| 100113 | Majer Eszter | 2015 |
| 100114 | Majoros Beatrix | 2015 |
| 100115 | Nagy Viktor Gergő | 2015 |
| 100117 | Péntek Gábor | 2015 |
| 100119 | Péter Ákos | 2015 |
| 100121 | Posta Tünde | 2015 |
| 100122 | Prauda István | 2015 |
| 100123 | Rácz Bernadett | 2015 |
| 100124 | Robotka Bence | 2015 |
| 100125 | Sarkadi Martina Klára | 2015 |
| 100126 | Sebők-Pap Edit | 2015 |
| 100127 | Sike Mária | 2015 |
| 100128 | Szabó Lajos | 2015 |
| 100129 | Szegediné Engi Anikó | 2015 |
| 100130 | Székely Zsolt | 2015 |
| 100131 | Szilágyi Éva | 2015 |
| 100132 | Szilva-Tóth Anna | 2015 |
| 100135 | Tolner László | 2015 |
| 100136 | Tóth Adrienn Éva | 2015 |
| 100137 | Tóth Zoltán | 2015 |
| 100139 | Varga Mónika | 2015 |
| 100140 | Vitóris Erika | 2015 |
| 100141 | Ádám Rozália | 2015 |
| 100142 | Antoni Istvánné | 2015 |
| 100143 | Arányi István | 2015 |
| 100144 | Bartók György | 2015 |
| 100145 | Billwachs Tibor | 2015 |
| 100146 | Dömötörfy István | 2015 |
| 100147 | Fábián Tamás | 2015 |
| 100148 | Foglár Gábor | 2015 |
| 100149 | Foglár Noémi | 2015 |
| 100150 | Frittman István | 2015 |
| 100151 | Katkóné Csabai Anikó | 2015 |
| 100152 | Kedves Károly | 2015 |
| 100153 | Lőrincz János | 2015 |
| 100154 | Mester Gábor | 2015 |
| 100155 | Mészáros Lajosné | 2015 |
| 100156 | Nagy Bálint | 2015 |
| 100157 | Nagy Edina | 2015 |
| 100158 | Péterfi Zsolt | 2015 |
| 100159 | Surinya Éva | 2015 |
| 100160 | Surinya Pál | 2015 |
| 100161 | Szabó Péter | 2015 |
| 100162 | Szopper Zsófia | 2015 |
| 100163 | Szőke-Visontai Gábor | 2015 |
| 100164 | Szűcs István | 2015 |
| 100165 | Zöld Endre | 2015 |
| 100167 | Koczka Gergely | 2015 |
| 100168 | Nagy György | 2015 |
| 100169 | Rudolf Tamás | 2015 |
| 100170 | Vida Ildikó | 2015 |
| 100171 | Bránya Annamária | 2016 |
| 100172 | Fajta György | 2016 |
| 100173 | Horváth Attila | 2016 |
| 100174 | Joó Gergely | 2016 |
| 100175 | Kalapos Csaba | 2016 |
| 100176 | Kovács Norbert | 2016 |
| 100178 | Rétesi Róbert | 2016 |
| 100179 | Stuberné Végh Szilvia | 2016 |
| 100180 | Szabó András Tamás | 2016 |
| 100181 | Takács Viktor | 2016 |
| 100182 | Tátrai Csaba | 2016 |
| 100183 | Vásári Gergő | 2016 |
| 100184 | Aradi László | 2018 |
| 100185 | Bozsogi Tamás | 2018 |
| 100186 | Csernovics Gyula | 2018 |
| 100187 | Csordás Szabolcs László | 2018 |
| 100188 | Dongó Tamás | 2018 |
| 100189 | Fridrik Gábor | 2018 |
| 100190 | Kánai Bálint | 2018 |
| 100191 | Kiss Szilvia | 2018 |
| 100192 | Kovács Krisztián | 2018 |
| 100193 | Kovács Petra | 2018 |
| 100194 | Lévai Tamás | 2018 |
| 100195 | Maróti Zoltán | 2018 |
| 100196 | Mokánszki Sándor | 2018 |
| 100197 | Réti Pál | 2018 |
| 100198 | Schneider Hermina Ágnes | 2018 |
| 100199 | Szabó Gabriella | 2018 |
| 100200 | Varga Éva | 2018 |
| 100201 | Dr. Virágos Lívia | 2018 |
| 100202 | Wollák Péter | 2018 |
| 100203 | Balajtiné Demeter Beáta | 2018 |
| 100204 | Borbás Ádám | 2018 |
| 100205 | Borsa Éva | 2018 |
| 100206 | Csikó Zsolt | 2018 |
| 100207 | Erdős László | 2018 |
| 100208 | Horváth Péter | 2018 |
| 100209 | Katona Lajosné | 2018 |
| 100210 | Kovács Gergely | 2018 |
| 100211 | Kökény László | 2018 |
| 100212 | Lengyel András | 2018 |
| 100213 | Matesz Zsuzsanna | 2018 |
| 100214 | Németh Tamás | 2018 |
| 100215 | Pásztor Mihály | 2018 |
| 100216 | Péter István | 2018 |
| 100217 | Szaszkó Zsolt | 2018 |
| 100218 | Szépe Zsolt | 2018 |
| 100219 | Varga Gábor Zsolt | 2018 |
| 100220 | Zöllei Krisztina | 2018 |
| 100221 | Bartha Zsuzsanna | 2018 |
| 100223 | Bánosné Fekete Gyöngyi | 2019 |
| 100224 | Buda Gábor | 2019 |
| 100225 | Dr. Herbák Attila Ákos | 2019 |
| 100226 | Faragó Szilvia | 2019 |
| 100227 | Gáspár Mónika | 2019 |
| 100228 | Göcz Éva | 2019 |
| 100229 | Gyenge Csaba | 2019 |
| 100230 | Hegedüs László Tibor | 2019 |
| 100231 | Horváth Andor | 2019 |
| 100232 | Kárpáti Gábor | 2019 |
| 100233 | Létai Ákos | 2019 |
| 100234 | Magyar Zsolt | 2019 |
| 100235 | Molnár Katalin | 2019 |
| 100236 | Pilissy Norbert | 2019 |
| 100237 | Pommer Márta | 2019 |
| 100238 | Treszkai Tibor | 2019 |
| 100239 | Ujhelyi Levente | 2019 |
| 100240 | Ungár Péter András | 2019 |
| 100241 | Lunczer László | 2019 |
| 100242 | dr. Benits László | 2020 |
| 100243 | Bernáth János | 2020 |
| 100244 | Boytha Dániel | 2020 |
| 100245 | Czirákiné Kocsis Mónika | 2020 |
| 100246 | Halmos Gábor | 2020 |
| 100247 | Konkoly Alida Lili | 2020 |
| 100248 | Kovács Domonkos | 2020 |
| 100249 | Lencsés Katalin | 2020 |
| 100250 | Németh László | 2020 |
| 100251 | Németh Norbert | 2020 |
| 100252 | Pécsi Balázs | 2020 |
| 100253 | Péter Barna | 2020 |
| 100254 | Wesselényi Márton | 2020 |
A 2020 után végzettek az EFPA nemzetközi regiszterében találhatók